Global Prepaid Credit Cards

100's of prepaid credit cards by Visa, Mastercard, Amex, Discover, Paypal, Google, Bitcoin and others.

  • card fees and features
  • link to each card's website
  • site visitor card ranking

Get started - look for cards by country

Or click on these randomly selected cards and start looking at details

Click column names to sort ascending / descending by that column

Country Card View Rank Type Brand Card Fee Load Min Load Max Max Balance Reload Fee ATM Fee Monthly Fee
Ireland O2 Money Card 17.47 Reloadable Visa 9.99 5 500 5,000 3.50 1.00 1.50
New Zealand Loaded Everyday 12.24 Reloadable Visa 18.50 25 5,000 10,000 5.00 1.00 1.50
South Africa Standard Bank Pay Card 6.08 Reloadable Mastercard and Visa 0.00 5,000 25,000 25,000 0.00 0.00 0.00
Australia Universal Visa Gift Card 3.76 Non-Reloadable Visa 10.95 25 500 5,000 na 0.00 0.00
Canada Iridium Card - Value Card 2.14 Reloadable Mastercard 3.99 10 5,000 5,000 2.00 1.99 4.99
India Citibank World Money Prepaid Card 3.31 Reloadable Visa 0.00 0 50,000 50,000 0.00 105.00 0.00
United States Green Dot Preapaid Mastercard 2.54 Reloadable Mastercard 4.95 10 10,000 2,500 4.95 2.50 5.95
South Africa Standard Bank Gift Card 4.76 Non-Reloadable Mastercard and Visa 0.00 50 2,500 2,500 na 0.00 0.00
Canada Home Trust Secured Visa 1.63 Reloadable Visa 49.00 0 0 0 0.00 2.50 0.00